2023年枣庄市立医院第二批急需紧缺人才招聘专业技能测试工作已结束,现将进入考察体检范围人员名单予以公布,请进入考察体检范围人员近期保持通讯畅通,体检注意事项请登录个人邮箱查收。
报考职位 | 报名序号 | 姓名 | 成绩 |
4心内科医师 | 000020 | 谭新蕾 | 80.20 |
7消化内科医师 | 000089 | 赵红珍 | 79.40 |
15创伤骨科医师 | 000049 | 党修亭 | 80.60 |
19口腔全科医师 | 000015 | 刘悦 | 84.80 |
22重症医学医师 | 000171 | 顾豪 | 76.40 |
23急诊外科医师 | 000251 | 韩辉 | 86.00 |
30超声科医师 | 000063 | 张庆元 | 81.80 |
31影像科医师 | 000143 | 殷昭亮 | 75.80 |
32功能检查科医师 | 000197 | 苗霞 | 71.00 |
35检验科医/技师 | 000113 | 孟霄 | 85.60 |
37康复治疗师 | 000016 | 周厚隆 | 86.34 |
38麻醉与围术期医学科医师 | 000005 | 王辉 | 91.60 |
2023年12月24日