2023年枣庄市立医院第二批急需紧缺人才招聘专业技能测试工作已结束,根据《简章》和《取消、核减和降低开考比例公告》的要求,开考比例降低为1:1和1:2的岗位技能测试最低分数线调整为70分,其他岗位不变。按照应聘人员总成绩,由高分到低分按1:1的比例确定进入资格复审范围人员。现将成绩合格人员名单(附后)予以公布。
2023年枣庄市立医院第二批急需紧缺人才招聘
| ||
报名序号 | 姓名 | 成绩 |
000020 | 谭新蕾 | 80.20 |
000089 | 赵红珍 | 79.40 |
000049 | 党修亭 | 80.60 |
000015 | 刘悦 | 84.80 |
000171 | 顾豪 | 76.40 |
000251 | 韩辉 | 86.00 |
000063 | 张庆元 | 81.80 |
000143 | 殷昭亮 | 75.80 |
000197 | 苗霞 | 71.00 |
000113 | 孟霄 | 85.60 |
000065 | 刘长坤 | 77.60 |
000016 | 周厚隆 | 86.34 |
000208 | 张芳宁 | 86.32 |
000010 | 丁润程 | 79.96 |
000053 | 顾健生 | 79.84 |
000035 | 孙海岩 | 78.56 |
000108 | 杨志军 | 76.34 |
000180 | 李波 | 75.74 |
000076 | 张东升 | 73.44 |
000123 | 侯越腾 | 73.26 |
000091 | 曹玉宝 | 71.70 |
000046 | 杨广东 | 69.92 |
000017 | 刘丁瑞 | 68.12 |
000130 | 李欣雨 | 67.04 |
000122 | 刘秀芳 | 66.44 |
000021 | 张辰 | 63.32 |
000040 | 殷宪璞 | 62.66 |
000151 | 史津铭 | 62.00 |
000136 | 韩瑛瑞 | 61.72 |
000034 | 李雍 | 61.12 |
000005 | 王辉 | 91.60 |
2023年12月24日